Оборудование из Китая
Гидравлический пакетировочный пресс Y81T-125A
Позиция каталога: 402
Связь с менеджером
Контакты скоро появятся
Перед заказом менеджер подтвердит актуальную стоимость и срок поставки.
Перед заказом сверим модель, номер и исполнение. Совпадение в поиске само по себе не подтверждает совместимость.
Доставка по России · Документы по сделке · Подбор исполнения

Описание
Характеристики
| Вес (кг) | 6000 |
|---|---|
| Ном. давление (кN) | 1250 |
| Габариты пресса (мм) | 4500X3000X1800 |
| Габариты камеры (мм) | 1200×700×600 |
| Габариты пакета (мм) | 300×300 |
| Плотность пакета(кг/м³) | ≥2000 |
| Произв-сть(кг/час) | 800~1800 |
| Время цикл/сек | ≤120 |
| Потр. Мощность | кВт 15 |
| Варианты удаления пакета/система управления : | ручное управление/ автоматическое |
Характеристики
- Исполнение
- Уточняется по запросу
Применяемость
Подтверждённые связи с моделями техники пока не указаны. Передайте менеджеру модель и номер агрегата.
Для первого обращения достаточно модели техники, номера детали или описания задачи. VIN и документы нужны только при необходимости дополнительной проверки.
Дополнительные сведения из каталога
Описание
Характеристики
| Вес (кг) | 6000 |
|---|---|
| Ном. давление (кN) | 1250 |
| Габариты пресса (мм) | 4500X3000X1800 |
| Габариты камеры (мм) | 1200×700×600 |
| Габариты пакета (мм) | 300×300 |
| Плотность пакета(кг/м³) | ≥2000 |
| Произв-сть(кг/час) | 800~1800 |
| Время цикл/сек | ≤120 |
| Потр. Мощность | кВт 15 |
| Варианты удаления пакета/система управления : | ручное управление/ автоматическое |

